JLD{0}} Orvosi Fogászati Laboratóriumi Műtéti Mikroszkóp
Általános leírása.
A műszer alkalmas különféle diagnosztikára, vizsgálatra és általános mikroszkópos műveletekre. A CCD kamera vagy a digitális CCD kamera műszerhez történő csatlakoztatása után fénykép vagy mozgókép is készíthető működés közben. Rugalmas és stabil felépítésének és egyszerű kezelhetőségének köszönhetően a műszer széles körben használható fül-orr-gégészet, szemészet, nőgyógyászati és fogászati osztályokon.
Működési mikroszkóp:
| Tétel | JLD-120 |
| Binokuláris megfigyelés | Egyenes |
| Megfigyelés nagyítása | 6X |
| Pupillák közötti távolság | 50mm-80mm |
| Dioptria beállítási tartomány | ±5D |
| Nagyító váltó | {{0}}lépcsős nagyítás módosítása: 0,6X, 1X, 1,6X |
| Az objektív fókusztávolsága | Két cél: F=200mm és F=300mm. Csatlakozó csavar: M45x0.75 |
| Teljes nagyítás | 3X-12X |
| Lineáris mező | 60,8 mm-15,8 mm |
| Sugárosztó | 50:50 Sugárosztó |
| Videokamera adapter | C-mount 1/3 hüvelykes videokamera csatlakoztatható |
| Finom fókusztartomány | 10 mm |
| Szűrő | Beépített zöld és sárga szűrők |
| Kiegyensúlyozó kar | 2-részkar, állítható ellensúly |
| Világítási rendszer | Koaxiális megvilágítás 10W LED fényforrással, állítható fényerő |
| Padlóállvány | 2-részoszlop az ötcsillagos alapra szerelve |
| Választható kiegészítők | Demonstrátor, fényképezőgép (MDCC320, U3CMOS03100KPA, XCAM1080PHA, VGA200, WK-73X10, WK-73X10H), tükörreflexes fényképezőgép adapter, monitor (S22E360H, X22, H1766), objektív F{13}mm} & F=400mm, Asztali rögzítőbilincs, Fali konzol |
A működési mikroszkóp optikai jellemzői:
| Tétel | Névleges érték | |||||||||||
| Célkitűzés | F=200mm | F=250mm (választható) |
F=300mm | F=400mm (választható) |
||||||||
| Érték a nagyítást módosító gombon | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X | 1.6X | 1X | 0.6X |
| Teljes nagyítás | 12X | 7.5X | 4.7X | 9.6X | 6X | 3.7X | 8X | 5X | 3X | 6X | 3.8X | 2.3X |
| Lineáris mező (mm) | 15.8 | 25.3 | 40.6 | 19.7 | 31.6 | 50.7 | 23.6 | 37.9 | 60.8 | 31.5 | 50.5 | 81 |
| Kilépő pupilla átmérője (mm) | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | 1.04 | 1.66 | ||||
| Kilépési pupilla távolság (mm) | 15.3 | |||||||||||
| Felbontás (LP/mm) | 67 | 44.5 | 29.7 | 60 | 35.4 | 27 | 47.2 | 31.5 | 23.6 | 35 | 27 | 19.8 |
Részletes fotók.






Népszerű tags: orvosi fogászati labor sebészeti működési mikroszkóp, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, nagykereskedelem, olcsó, vétel, ár, jó minőség












